平成20年度の主要な施策の成果
平成20年度に、伊勢市が行った主要な事業等について、その決算額と成果をまとめました。
担当課等の名称は、平成21年度のものです。 
一般会計
| 区分 | 内容 | ページ | 
|---|---|---|
| 議会費 | 議会費 | 1 | 
| 総務費 | 総務管理費・地域振興費・徴税費・監査委員費 | 2 | 
| 民生費 | 社会福祉費・老人福祉費・児童福祉費・人権政策費 | 17 | 
| 衛生費 | 保健衛生費・清掃費 | 32 | 
| 労働費 | 労働諸費 | 43 | 
| 農林水産業費 | 農業費・林業費・水産業費 | 45 | 
| 商工費 | 商工費 | 54 | 
| 観光費 | 観光費 | 56 | 
| 土木費 | 道路橋梁費・河川費・港湾海岸費・都市計画費・住宅費 | 61 | 
| 消防費 | 消防費 | 74 | 
| 教育費 | 教育総務費・小学校費・中学校費・幼稚園費・社会教育費・保健体育費 | 78 | 
| 災害復旧費 | 公共土木施設災害復旧費 | 96 | 
| 公債費 | 公債費 | 97 | 
特別会計
| 会計 | ページ | 
|---|---|
| 国民健康保険特別会計 | 98 | 
| 老人保健医療特別会計 | 101 | 
| 後期高齢者医療特別会計 | 102 | 
| 介護保険特別会計 | 103 | 
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館2階
電話:0596-21-5529
ファクス:0596-21-5522
財政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。




