各種統計調査
統計調査について
所管省庁 | 調査名 | 周期 | 次回の実施予定 | 直近の実施 |
---|---|---|---|---|
総務省 | 5年 | 令和7年度 | 令和2年10月 | |
総務省 | 5年 | 令和6年度 | 令和元年6月 | |
総務省・ 経済産業省 |
5年 | 令和8年度 | 令和3年6月 | |
総務省 | 5年 | 令和9年度 | 令和5年2月 | |
総務省 | 5年 | 令和10年度 | 令和5年10月 | |
総務省 | 5年 | 令和9年度 | 令和4年10月 | |
総務省 | 5年 | 令和6年度 | 令和元年10月 | |
総務省 | 廃止 | 廃止 | 令和2年6月 | |
文部科学省 | 毎年 | 令和6年度 | 令和5年5月 | |
農林水産省 | 5年 | 令和6年度 | 令和2年2月 | |
農林水産省 | 5年 | 令和10年度 | 令和5年11月 |
所管省庁 | 調査名 | 周期 | 次回の実施予定 | 直近の実施 |
---|---|---|---|---|
総務省 | 社会生活基本調査 | 5年 | 令和8年度 | 令和3年10月 |
総務省 | 労働力調査 | 毎年 | 令和6年度 | 毎月末 |
総務省 | 小売物価統計調査 | 毎年 | 令和6年度 | 毎月 |
厚生労働省 | 毎月勤労統計調査 | 毎年 | 令和6年度 | 毎年 |
調査員について
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
企画調整課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館2階
電話:0596-21-5510
ファクス:0596-21-5522
企画調整課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。